설비 규모와 운영 형태에 따라 적합한 관리 방식이 달라집니다.
현장 확인과 견적 제안까지는 비용이 발생하지 않습니다.
| 구분 | 상주 전기안전관리1,000kW 이상 | 비상주 전기안전관리 대행1,000kW 미만 |
|---|---|---|
| 관리방식 | 전기안전관리자가 사업장에 상시 근무 | 전문기술자가 정기적으로 방문 |
| 주요대상 | 대규모 · 고용량 전기설비 사업장 | 중소규모 전기설비 사업장 |
| 대응방식 | 설비 이상 발생 시 즉시 대응 | 정기점검 및 필요 시 현장지원 |
| 주요장점 | 상시점검과 신속한 사고대응 | 전문인력 채용비용 및 관리부담 절감 |
| 적합업종 | 대형공장, 물류센터, 병원, 대형건축물 | 중소공장, 상가, 빌딩, 병 · 의원, 창고 |
| 비용구조 | 상주 인력 운영에 따른 고정비 발생 | 점검 주기 기준의 합리적 월 대행료 |
수전용량이 기준에 가깝거나 증설 계획이 있는 경우, 향후 전환까지 고려한 방식을 함께 검토해 드립니다. 용량별 기본 구분 보기
담당자님은 연락만 주세요. 나머지는 저희가 처리합니다.
전화 · 온라인으로
설비 현황 문의
수전용량 · 설비
현황 실사
상주 / 비상주 판단
및 견적 제안
계약 체결 및
선임 신고
점검 수행 ·
기록 · 서류 관리
정기검사 대응 ·
개선사항 기술지원
아래 내용을 확인해 주시면 더 빠르고 정확한 상담이 가능합니다.